Firmglass Firm Ops
Loading...
Refi readiness
Which loans should you refinance, refi-cash-out, or hold?
Reference rate: 6.75% APR
30-yr DSCR · MS market
1 act now
2 watch
2 hold
Based on Zillow estimates, current loan balance, mortgage rate gap vs. market, and DSCR per property. Click any property for the full loan card.
How this is calculated: Property values pulled from Zillow estimates (refreshed weekly). LTV = current loan balance ÷ Zillow value. Rate gap = your rate minus current market reference (6.75% APR for 30-yr DSCR in MS). Estimated savings assume refinance to reference rate, same remaining term. Cash-out availability assumes refi to 75% LTV.
Cash flow - last 12 months
Income vs expenses across the portfolio
Properties
5 active · 1 in renovation
| Property | Rent | NOI (Mar) | Occupancy |
|---|
Recent activity
From your bookkeeping team
books closed
All accounts reconciled · 247 transactions categorized
11:32 AM
MOTM Team posted a note on Cedar Heights
"Tagged the HVAC repair as capex per your tax strategy."
April 12 · 3:18 PM
3 vendor W-9s outstanding
2 are over the $2k threshold · weekly nudges sent automatically
April 8 · 9:45 AM
Q1 distribution recorded
$24,500 transferred to operating account
April 1 · 10:02 AM
Next reports delivered
April books close on the 15th of every month - you'll get a notification when they're ready.
Latest
Profit & Loss
Latest
Balance Sheet
Latest
Rent Roll
Q1 2026
Q1 2026 Cash Flow Statement
February 2026 Profit & Loss
February 2026 Balance Sheet
January 2026 Profit & Loss
January 2026 Balance Sheet
Final
2025 Annual Tax Package
Annual
FY 2025 Profit & Loss (Annual)
Year-end
Dec 31 2025 Balance Sheet
Annual
2025 Annual Cash Flow Statement
Year-end
Dec 2025 Rent Roll
December 2025 Profit & Loss
November 2025 Profit & Loss
October 2025 Profit & Loss
September 2025 Profit & Loss
August 2025 Profit & Loss
July 2025 Profit & Loss
June 2025 Profit & Loss
May 2025 Profit & Loss
April 2025 Profit & Loss
March 2025 Profit & Loss
February 2025 Profit & Loss
January 2025 Profit & Loss
Final
2024 Annual Tax Package
Annual
FY 2024 Profit & Loss (Annual)
Year-end
Dec 31 2024 Balance Sheet
Annual
2024 Annual Cash Flow Statement
Year-end
Dec 2024 Rent Roll
December 2024 Profit & Loss
September 2024 Profit & Loss
June 2024 Profit & Loss
March 2024 Profit & Loss
No reports match the current filter.
2025 archive
All twelve months · Year-end pack delivered Jan 14, 2026
| Month | P&L | Balance Sheet | Rent Roll | Delivered |
|---|---|---|---|---|
| December 2025 | Jan 14 | |||
| November 2025 | Dec 13 | |||
| October 2025 | Nov 14 | |||
| September 2025 | Oct 14 | |||
| August 2025 | Sep 13 |
Advisory · Optional add-on
Want strategic finance on top of clean books?
MOTM Advisory is our fractional CFO offering. We already know your books - capex planning, distribution timing, refi modeling, debt strategy, entity structuring. Most operators at your scale benefit from monthly strategy sessions on top of the bookkeeping.
Filter by property (Class)
Cash flow trend
Operating cash flow vs debt service · Last 12 months
Debt Service Coverage Ratio
DSCR - Trailing 12 months
1.84
Lender-ready · Above 1.25 threshold
NOI (TTM)
$221,040
Annual debt service
$120,180
1.0×
2.0×
Cash position
Reconciles to your operating account
Beginning cash (Mar 1)$73,020
Net change in cash (March)+$11,930
Ending cash (Mar 31)$84,950
DSCR by property
Trailing 12 months · Sortable for refi planning
| Property | DSCR | Status |
|---|---|---|
| Magnolia Court | 2.14× | ✓ Strong |
| Pine Lane SFR | 1.96× | ✓ Strong |
| Oakridge Duplex | 1.78× | ✓ Strong |
| Cedar Heights | 1.62× | ✓ Strong |
| Sunset Trail STR | 1.34× | ⚠ Tight |
Total balances
$1.42M
▼ $26,150 paid YTD
Annual debt service
$120,180
$10,015/mo P&I
Portfolio equity
$847k
▲ 37% LTV
Avg rate
5.84%
Weighted by balance
BancorpSouth - Magnolia Court
Magnolia Court · 12-unit multifamily · Conventional 30-yr · Closed Aug 2022
5.625% APR
Original
$540,000
75% LTV at close
Current balance
$496,820
As of Mar 31
Principal YTD
$3,420
Q1 2026
Interest YTD
$7,200
Q1 2026
Loan paid down
8.0%
42 of 360 mo.
Equity (Zillow $740k)
$243,180
33% of value
Amortization schedule
360-month fully amortizing · Strikethrough = paid · Click outside to collapse
Monthly P&I
$3,109
Payments made
42 of 360
Total interest (life of loan)
$579,076
Total paid (life of loan)
$1,119,076
| # | Date | Payment | Principal | Interest | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 2022 | $3,109 | $577 | $2,531 | $539,423 | ✓ Paid |
| 2 | Oct 2022 | $3,109 | $580 | $2,529 | $538,843 | ✓ Paid |
| 3 | Nov 2022 | $3,109 | $583 | $2,526 | $538,260 | ✓ Paid |
| 4 | Dec 2022 | $3,109 | $585 | $2,523 | $537,675 | ✓ Paid |
| 5 | Jan 2023 | $3,109 | $588 | $2,520 | $537,086 | ✓ Paid |
| 6 | Feb 2023 | $3,109 | $591 | $2,518 | $536,495 | ✓ Paid |
| 7 | Mar 2023 | $3,109 | $594 | $2,515 | $535,902 | ✓ Paid |
| 8 | Apr 2023 | $3,109 | $597 | $2,512 | $535,305 | ✓ Paid |
| 9 | May 2023 | $3,109 | $599 | $2,509 | $534,706 | ✓ Paid |
| 10 | Jun 2023 | $3,109 | $602 | $2,506 | $534,104 | ✓ Paid |
| 11 | Jul 2023 | $3,109 | $605 | $2,504 | $533,499 | ✓ Paid |
| 12 | Aug 2023 | $3,109 | $608 | $2,501 | $532,891 | ✓ Paid |
| 13 | Sep 2023 | $3,109 | $611 | $2,498 | $532,280 | ✓ Paid |
| 14 | Oct 2023 | $3,109 | $613 | $2,495 | $531,667 | ✓ Paid |
| 15 | Nov 2023 | $3,109 | $616 | $2,492 | $531,051 | ✓ Paid |
| 16 | Dec 2023 | $3,109 | $619 | $2,489 | $530,431 | ✓ Paid |
| 17 | Jan 2024 | $3,109 | $622 | $2,486 | $529,809 | ✓ Paid |
| 18 | Feb 2024 | $3,109 | $625 | $2,483 | $529,184 | ✓ Paid |
| 19 | Mar 2024 | $3,109 | $628 | $2,481 | $528,556 | ✓ Paid |
| 20 | Apr 2024 | $3,109 | $631 | $2,478 | $527,925 | ✓ Paid |
| 21 | May 2024 | $3,109 | $634 | $2,475 | $527,291 | ✓ Paid |
| 22 | Jun 2024 | $3,109 | $637 | $2,472 | $526,654 | ✓ Paid |
| 23 | Jul 2024 | $3,109 | $640 | $2,469 | $526,015 | ✓ Paid |
| 24 | Aug 2024 | $3,109 | $643 | $2,466 | $525,372 | ✓ Paid |
| 25 | Sep 2024 | $3,109 | $646 | $2,463 | $524,726 | ✓ Paid |
| 26 | Oct 2024 | $3,109 | $649 | $2,460 | $524,077 | ✓ Paid |
| 27 | Nov 2024 | $3,109 | $652 | $2,457 | $523,425 | ✓ Paid |
| 28 | Dec 2024 | $3,109 | $655 | $2,454 | $522,770 | ✓ Paid |
| 29 | Jan 2025 | $3,109 | $658 | $2,450 | $522,112 | ✓ Paid |
| 30 | Feb 2025 | $3,109 | $661 | $2,447 | $521,451 | ✓ Paid |
| 31 | Mar 2025 | $3,109 | $664 | $2,444 | $520,787 | ✓ Paid |
| 32 | Apr 2025 | $3,109 | $667 | $2,441 | $520,119 | ✓ Paid |
| 33 | May 2025 | $3,109 | $670 | $2,438 | $519,449 | ✓ Paid |
| 34 | Jun 2025 | $3,109 | $674 | $2,435 | $518,775 | ✓ Paid |
| 35 | Jul 2025 | $3,109 | $677 | $2,432 | $518,098 | ✓ Paid |
| 36 | Aug 2025 | $3,109 | $680 | $2,429 | $517,418 | ✓ Paid |
| 37 | Sep 2025 | $3,109 | $683 | $2,425 | $516,735 | ✓ Paid |
| 38 | Oct 2025 | $3,109 | $686 | $2,422 | $516,049 | ✓ Paid |
| 39 | Nov 2025 | $3,109 | $690 | $2,419 | $515,359 | ✓ Paid |
| 40 | Dec 2025 | $3,109 | $693 | $2,416 | $514,667 | ✓ Paid |
| 41 | Jan 2026 | $3,109 | $696 | $2,412 | $513,970 | ✓ Paid |
| 42 | Feb 2026 | $3,109 | $699 | $2,409 | $513,271 | ✓ Paid |
| 43 | Mar 2026 | $3,109 | $703 | $2,406 | $512,569 | Upcoming |
| 44 | Apr 2026 | $3,109 | $706 | $2,403 | $511,863 | Upcoming |
| 45 | May 2026 | $3,109 | $709 | $2,399 | $511,154 | Upcoming |
| 46 | Jun 2026 | $3,109 | $713 | $2,396 | $510,441 | Upcoming |
| 47 | Jul 2026 | $3,109 | $716 | $2,393 | $509,725 | Upcoming |
| 48 | Aug 2026 | $3,109 | $719 | $2,389 | $509,006 | Upcoming |
| 49 | Sep 2026 | $3,109 | $723 | $2,386 | $508,283 | Upcoming |
| 50 | Oct 2026 | $3,109 | $726 | $2,383 | $507,557 | Upcoming |
| 51 | Nov 2026 | $3,109 | $729 | $2,379 | $506,828 | Upcoming |
| 52 | Dec 2026 | $3,109 | $733 | $2,376 | $506,095 | Upcoming |
| 53 | Jan 2027 | $3,109 | $736 | $2,372 | $505,359 | Upcoming |
| 54 | Feb 2027 | $3,109 | $740 | $2,369 | $504,619 | Upcoming |
| 55 | Mar 2027 | $3,109 | $743 | $2,365 | $503,876 | Upcoming |
| 56 | Apr 2027 | $3,109 | $747 | $2,362 | $503,130 | Upcoming |
| 57 | May 2027 | $3,109 | $750 | $2,358 | $502,379 | Upcoming |
| 58 | Jun 2027 | $3,109 | $754 | $2,355 | $501,626 | Upcoming |
| 59 | Jul 2027 | $3,109 | $757 | $2,351 | $500,869 | Upcoming |
| 60 | Aug 2027 | $3,109 | $761 | $2,348 | $500,108 | Upcoming |
| 61 | Sep 2027 | $3,109 | $764 | $2,344 | $499,344 | Upcoming |
| 62 | Oct 2027 | $3,109 | $768 | $2,341 | $498,576 | Upcoming |
| 63 | Nov 2027 | $3,109 | $771 | $2,337 | $497,804 | Upcoming |
| 64 | Dec 2027 | $3,109 | $775 | $2,333 | $497,029 | Upcoming |
| 65 | Jan 2028 | $3,109 | $779 | $2,330 | $496,250 | Upcoming |
| 66 | Feb 2028 | $3,109 | $782 | $2,326 | $495,468 | Upcoming |
| 67 | Mar 2028 | $3,109 | $786 | $2,323 | $494,682 | Upcoming |
| 68 | Apr 2028 | $3,109 | $790 | $2,319 | $493,892 | Upcoming |
| 69 | May 2028 | $3,109 | $793 | $2,315 | $493,099 | Upcoming |
| 70 | Jun 2028 | $3,109 | $797 | $2,311 | $492,302 | Upcoming |
| 71 | Jul 2028 | $3,109 | $801 | $2,308 | $491,501 | Upcoming |
| 72 | Aug 2028 | $3,109 | $805 | $2,304 | $490,696 | Upcoming |
| 73 | Sep 2028 | $3,109 | $808 | $2,300 | $489,888 | Upcoming |
| 74 | Oct 2028 | $3,109 | $812 | $2,296 | $489,076 | Upcoming |
| 75 | Nov 2028 | $3,109 | $816 | $2,293 | $488,260 | Upcoming |
| 76 | Dec 2028 | $3,109 | $820 | $2,289 | $487,440 | Upcoming |
| 77 | Jan 2029 | $3,109 | $824 | $2,285 | $486,616 | Upcoming |
| 78 | Feb 2029 | $3,109 | $828 | $2,281 | $485,789 | Upcoming |
| 79 | Mar 2029 | $3,109 | $831 | $2,277 | $484,957 | Upcoming |
| 80 | Apr 2029 | $3,109 | $835 | $2,273 | $484,122 | Upcoming |
| 81 | May 2029 | $3,109 | $839 | $2,269 | $483,283 | Upcoming |
| 82 | Jun 2029 | $3,109 | $843 | $2,265 | $482,440 | Upcoming |
| 83 | Jul 2029 | $3,109 | $847 | $2,261 | $481,592 | Upcoming |
| 84 | Aug 2029 | $3,109 | $851 | $2,257 | $480,741 | Upcoming |
| 85 | Sep 2029 | $3,109 | $855 | $2,253 | $479,886 | Upcoming |
| 86 | Oct 2029 | $3,109 | $859 | $2,249 | $479,027 | Upcoming |
| 87 | Nov 2029 | $3,109 | $863 | $2,245 | $478,164 | Upcoming |
| 88 | Dec 2029 | $3,109 | $867 | $2,241 | $477,297 | Upcoming |
| 89 | Jan 2030 | $3,109 | $871 | $2,237 | $476,426 | Upcoming |
| 90 | Feb 2030 | $3,109 | $875 | $2,233 | $475,550 | Upcoming |
| 91 | Mar 2030 | $3,109 | $879 | $2,229 | $474,671 | Upcoming |
| 92 | Apr 2030 | $3,109 | $884 | $2,225 | $473,788 | Upcoming |
| 93 | May 2030 | $3,109 | $888 | $2,221 | $472,900 | Upcoming |
| 94 | Jun 2030 | $3,109 | $892 | $2,217 | $472,008 | Upcoming |
| 95 | Jul 2030 | $3,109 | $896 | $2,213 | $471,112 | Upcoming |
| 96 | Aug 2030 | $3,109 | $900 | $2,208 | $470,212 | Upcoming |
| 97 | Sep 2030 | $3,109 | $904 | $2,204 | $469,307 | Upcoming |
| 98 | Oct 2030 | $3,109 | $909 | $2,200 | $468,399 | Upcoming |
| 99 | Nov 2030 | $3,109 | $913 | $2,196 | $467,486 | Upcoming |
| 100 | Dec 2030 | $3,109 | $917 | $2,191 | $466,569 | Upcoming |
| 101 | Jan 2031 | $3,109 | $922 | $2,187 | $465,647 | Upcoming |
| 102 | Feb 2031 | $3,109 | $926 | $2,183 | $464,721 | Upcoming |
| 103 | Mar 2031 | $3,109 | $930 | $2,178 | $463,791 | Upcoming |
| 104 | Apr 2031 | $3,109 | $935 | $2,174 | $462,857 | Upcoming |
| 105 | May 2031 | $3,109 | $939 | $2,170 | $461,918 | Upcoming |
| 106 | Jun 2031 | $3,109 | $943 | $2,165 | $460,974 | Upcoming |
| 107 | Jul 2031 | $3,109 | $948 | $2,161 | $460,027 | Upcoming |
| 108 | Aug 2031 | $3,109 | $952 | $2,156 | $459,074 | Upcoming |
| 109 | Sep 2031 | $3,109 | $957 | $2,152 | $458,118 | Upcoming |
| 110 | Oct 2031 | $3,109 | $961 | $2,147 | $457,157 | Upcoming |
| 111 | Nov 2031 | $3,109 | $966 | $2,143 | $456,191 | Upcoming |
| 112 | Dec 2031 | $3,109 | $970 | $2,138 | $455,221 | Upcoming |
| 113 | Jan 2032 | $3,109 | $975 | $2,134 | $454,246 | Upcoming |
| 114 | Feb 2032 | $3,109 | $979 | $2,129 | $453,267 | Upcoming |
| 115 | Mar 2032 | $3,109 | $984 | $2,125 | $452,283 | Upcoming |
| 116 | Apr 2032 | $3,109 | $988 | $2,120 | $451,295 | Upcoming |
| 117 | May 2032 | $3,109 | $993 | $2,115 | $450,302 | Upcoming |
| 118 | Jun 2032 | $3,109 | $998 | $2,111 | $449,304 | Upcoming |
| 119 | Jul 2032 | $3,109 | $1,002 | $2,106 | $448,301 | Upcoming |
| 120 | Aug 2032 | $3,109 | $1,007 | $2,101 | $447,294 | Upcoming |
| 121 | Sep 2032 | $3,109 | $1,012 | $2,097 | $446,282 | Upcoming |
| 122 | Oct 2032 | $3,109 | $1,017 | $2,092 | $445,266 | Upcoming |
| 123 | Nov 2032 | $3,109 | $1,021 | $2,087 | $444,244 | Upcoming |
| 124 | Dec 2032 | $3,109 | $1,026 | $2,082 | $443,218 | Upcoming |
| 125 | Jan 2033 | $3,109 | $1,031 | $2,078 | $442,187 | Upcoming |
| 126 | Feb 2033 | $3,109 | $1,036 | $2,073 | $441,152 | Upcoming |
| 127 | Mar 2033 | $3,109 | $1,041 | $2,068 | $440,111 | Upcoming |
| 128 | Apr 2033 | $3,109 | $1,046 | $2,063 | $439,065 | Upcoming |
| 129 | May 2033 | $3,109 | $1,050 | $2,058 | $438,015 | Upcoming |
| 130 | Jun 2033 | $3,109 | $1,055 | $2,053 | $436,960 | Upcoming |
| 131 | Jul 2033 | $3,109 | $1,060 | $2,048 | $435,899 | Upcoming |
| 132 | Aug 2033 | $3,109 | $1,065 | $2,043 | $434,834 | Upcoming |
| 133 | Sep 2033 | $3,109 | $1,070 | $2,038 | $433,764 | Upcoming |
| 134 | Oct 2033 | $3,109 | $1,075 | $2,033 | $432,688 | Upcoming |
| 135 | Nov 2033 | $3,109 | $1,080 | $2,028 | $431,608 | Upcoming |
| 136 | Dec 2033 | $3,109 | $1,085 | $2,023 | $430,523 | Upcoming |
| 137 | Jan 2034 | $3,109 | $1,090 | $2,018 | $429,432 | Upcoming |
| 138 | Feb 2034 | $3,109 | $1,096 | $2,013 | $428,337 | Upcoming |
| 139 | Mar 2034 | $3,109 | $1,101 | $2,008 | $427,236 | Upcoming |
| 140 | Apr 2034 | $3,109 | $1,106 | $2,003 | $426,130 | Upcoming |
| 141 | May 2034 | $3,109 | $1,111 | $1,997 | $425,019 | Upcoming |
| 142 | Jun 2034 | $3,109 | $1,116 | $1,992 | $423,903 | Upcoming |
| 143 | Jul 2034 | $3,109 | $1,122 | $1,987 | $422,781 | Upcoming |
| 144 | Aug 2034 | $3,109 | $1,127 | $1,982 | $421,655 | Upcoming |
| 145 | Sep 2034 | $3,109 | $1,132 | $1,977 | $420,523 | Upcoming |
| 146 | Oct 2034 | $3,109 | $1,137 | $1,971 | $419,385 | Upcoming |
| 147 | Nov 2034 | $3,109 | $1,143 | $1,966 | $418,242 | Upcoming |
| 148 | Dec 2034 | $3,109 | $1,148 | $1,961 | $417,094 | Upcoming |
| 149 | Jan 2035 | $3,109 | $1,153 | $1,955 | $415,941 | Upcoming |
| 150 | Feb 2035 | $3,109 | $1,159 | $1,950 | $414,782 | Upcoming |
| 151 | Mar 2035 | $3,109 | $1,164 | $1,944 | $413,618 | Upcoming |
| 152 | Apr 2035 | $3,109 | $1,170 | $1,939 | $412,448 | Upcoming |
| 153 | May 2035 | $3,109 | $1,175 | $1,933 | $411,273 | Upcoming |
| 154 | Jun 2035 | $3,109 | $1,181 | $1,928 | $410,092 | Upcoming |
| 155 | Jul 2035 | $3,109 | $1,186 | $1,922 | $408,906 | Upcoming |
| 156 | Aug 2035 | $3,109 | $1,192 | $1,917 | $407,714 | Upcoming |
| 157 | Sep 2035 | $3,109 | $1,197 | $1,911 | $406,517 | Upcoming |
| 158 | Oct 2035 | $3,109 | $1,203 | $1,906 | $405,314 | Upcoming |
| 159 | Nov 2035 | $3,109 | $1,209 | $1,900 | $404,105 | Upcoming |
| 160 | Dec 2035 | $3,109 | $1,214 | $1,894 | $402,891 | Upcoming |
| 161 | Jan 2036 | $3,109 | $1,220 | $1,889 | $401,671 | Upcoming |
| 162 | Feb 2036 | $3,109 | $1,226 | $1,883 | $400,445 | Upcoming |
| 163 | Mar 2036 | $3,109 | $1,231 | $1,877 | $399,214 | Upcoming |
| 164 | Apr 2036 | $3,109 | $1,237 | $1,871 | $397,977 | Upcoming |
| 165 | May 2036 | $3,109 | $1,243 | $1,866 | $396,734 | Upcoming |
| 166 | Jun 2036 | $3,109 | $1,249 | $1,860 | $395,485 | Upcoming |
| 167 | Jul 2036 | $3,109 | $1,255 | $1,854 | $394,230 | Upcoming |
| 168 | Aug 2036 | $3,109 | $1,261 | $1,848 | $392,969 | Upcoming |
| 169 | Sep 2036 | $3,109 | $1,267 | $1,842 | $391,703 | Upcoming |
| 170 | Oct 2036 | $3,109 | $1,272 | $1,836 | $390,431 | Upcoming |
| 171 | Nov 2036 | $3,109 | $1,278 | $1,830 | $389,152 | Upcoming |
| 172 | Dec 2036 | $3,109 | $1,284 | $1,824 | $387,868 | Upcoming |
| 173 | Jan 2037 | $3,109 | $1,290 | $1,818 | $386,577 | Upcoming |
| 174 | Feb 2037 | $3,109 | $1,296 | $1,812 | $385,281 | Upcoming |
| 175 | Mar 2037 | $3,109 | $1,303 | $1,806 | $383,978 | Upcoming |
| 176 | Apr 2037 | $3,109 | $1,309 | $1,800 | $382,670 | Upcoming |
| 177 | May 2037 | $3,109 | $1,315 | $1,794 | $381,355 | Upcoming |
| 178 | Jun 2037 | $3,109 | $1,321 | $1,788 | $380,034 | Upcoming |
| 179 | Jul 2037 | $3,109 | $1,327 | $1,781 | $378,707 | Upcoming |
| 180 | Aug 2037 | $3,109 | $1,333 | $1,775 | $377,373 | Upcoming |
| 181 | Sep 2037 | $3,109 | $1,340 | $1,769 | $376,034 | Upcoming |
| 182 | Oct 2037 | $3,109 | $1,346 | $1,763 | $374,688 | Upcoming |
| 183 | Nov 2037 | $3,109 | $1,352 | $1,756 | $373,336 | Upcoming |
| 184 | Dec 2037 | $3,109 | $1,359 | $1,750 | $371,977 | Upcoming |
| 185 | Jan 2038 | $3,109 | $1,365 | $1,744 | $370,612 | Upcoming |
| 186 | Feb 2038 | $3,109 | $1,371 | $1,737 | $369,241 | Upcoming |
| 187 | Mar 2038 | $3,109 | $1,378 | $1,731 | $367,863 | Upcoming |
| 188 | Apr 2038 | $3,109 | $1,384 | $1,724 | $366,479 | Upcoming |
| 189 | May 2038 | $3,109 | $1,391 | $1,718 | $365,088 | Upcoming |
| 190 | Jun 2038 | $3,109 | $1,397 | $1,711 | $363,691 | Upcoming |
| 191 | Jul 2038 | $3,109 | $1,404 | $1,705 | $362,287 | Upcoming |
| 192 | Aug 2038 | $3,109 | $1,410 | $1,698 | $360,877 | Upcoming |
| 193 | Sep 2038 | $3,109 | $1,417 | $1,692 | $359,460 | Upcoming |
| 194 | Oct 2038 | $3,109 | $1,424 | $1,685 | $358,037 | Upcoming |
| 195 | Nov 2038 | $3,109 | $1,430 | $1,678 | $356,606 | Upcoming |
| 196 | Dec 2038 | $3,109 | $1,437 | $1,672 | $355,169 | Upcoming |
| 197 | Jan 2039 | $3,109 | $1,444 | $1,665 | $353,726 | Upcoming |
| 198 | Feb 2039 | $3,109 | $1,450 | $1,658 | $352,275 | Upcoming |
| 199 | Mar 2039 | $3,109 | $1,457 | $1,651 | $350,818 | Upcoming |
| 200 | Apr 2039 | $3,109 | $1,464 | $1,644 | $349,354 | Upcoming |
| 201 | May 2039 | $3,109 | $1,471 | $1,638 | $347,883 | Upcoming |
| 202 | Jun 2039 | $3,109 | $1,478 | $1,631 | $346,405 | Upcoming |
| 203 | Jul 2039 | $3,109 | $1,485 | $1,624 | $344,920 | Upcoming |
| 204 | Aug 2039 | $3,109 | $1,492 | $1,617 | $343,429 | Upcoming |
| 205 | Sep 2039 | $3,109 | $1,499 | $1,610 | $341,930 | Upcoming |
| 206 | Oct 2039 | $3,109 | $1,506 | $1,603 | $340,424 | Upcoming |
| 207 | Nov 2039 | $3,109 | $1,513 | $1,596 | $338,911 | Upcoming |
| 208 | Dec 2039 | $3,109 | $1,520 | $1,589 | $337,392 | Upcoming |
| 209 | Jan 2040 | $3,109 | $1,527 | $1,582 | $335,864 | Upcoming |
| 210 | Feb 2040 | $3,109 | $1,534 | $1,574 | $334,330 | Upcoming |
| 211 | Mar 2040 | $3,109 | $1,541 | $1,567 | $332,789 | Upcoming |
| 212 | Apr 2040 | $3,109 | $1,549 | $1,560 | $331,240 | Upcoming |
| 213 | May 2040 | $3,109 | $1,556 | $1,553 | $329,684 | Upcoming |
| 214 | Jun 2040 | $3,109 | $1,563 | $1,545 | $328,121 | Upcoming |
| 215 | Jul 2040 | $3,109 | $1,570 | $1,538 | $326,551 | Upcoming |
| 216 | Aug 2040 | $3,109 | $1,578 | $1,531 | $324,973 | Upcoming |
| 217 | Sep 2040 | $3,109 | $1,585 | $1,523 | $323,388 | Upcoming |
| 218 | Oct 2040 | $3,109 | $1,593 | $1,516 | $321,795 | Upcoming |
| 219 | Nov 2040 | $3,109 | $1,600 | $1,508 | $320,195 | Upcoming |
| 220 | Dec 2040 | $3,109 | $1,608 | $1,501 | $318,587 | Upcoming |
| 221 | Jan 2041 | $3,109 | $1,615 | $1,493 | $316,972 | Upcoming |
| 222 | Feb 2041 | $3,109 | $1,623 | $1,486 | $315,349 | Upcoming |
| 223 | Mar 2041 | $3,109 | $1,630 | $1,478 | $313,719 | Upcoming |
| 224 | Apr 2041 | $3,109 | $1,638 | $1,471 | $312,081 | Upcoming |
| 225 | May 2041 | $3,109 | $1,646 | $1,463 | $310,435 | Upcoming |
| 226 | Jun 2041 | $3,109 | $1,653 | $1,455 | $308,782 | Upcoming |
| 227 | Jul 2041 | $3,109 | $1,661 | $1,447 | $307,121 | Upcoming |
| 228 | Aug 2041 | $3,109 | $1,669 | $1,440 | $305,452 | Upcoming |
| 229 | Sep 2041 | $3,109 | $1,677 | $1,432 | $303,775 | Upcoming |
| 230 | Oct 2041 | $3,109 | $1,685 | $1,424 | $302,091 | Upcoming |
| 231 | Nov 2041 | $3,109 | $1,692 | $1,416 | $300,398 | Upcoming |
| 232 | Dec 2041 | $3,109 | $1,700 | $1,408 | $298,698 | Upcoming |
| 233 | Jan 2042 | $3,109 | $1,708 | $1,400 | $296,989 | Upcoming |
| 234 | Feb 2042 | $3,109 | $1,716 | $1,392 | $295,273 | Upcoming |
| 235 | Mar 2042 | $3,109 | $1,724 | $1,384 | $293,549 | Upcoming |
| 236 | Apr 2042 | $3,109 | $1,733 | $1,376 | $291,816 | Upcoming |
| 237 | May 2042 | $3,109 | $1,741 | $1,368 | $290,075 | Upcoming |
| 238 | Jun 2042 | $3,109 | $1,749 | $1,360 | $288,327 | Upcoming |
| 239 | Jul 2042 | $3,109 | $1,757 | $1,352 | $286,570 | Upcoming |
| 240 | Aug 2042 | $3,109 | $1,765 | $1,343 | $284,804 | Upcoming |
| 241 | Sep 2042 | $3,109 | $1,774 | $1,335 | $283,031 | Upcoming |
| 242 | Oct 2042 | $3,109 | $1,782 | $1,327 | $281,249 | Upcoming |
| 243 | Nov 2042 | $3,109 | $1,790 | $1,318 | $279,459 | Upcoming |
| 244 | Dec 2042 | $3,109 | $1,799 | $1,310 | $277,660 | Upcoming |
| 245 | Jan 2043 | $3,109 | $1,807 | $1,302 | $275,853 | Upcoming |
| 246 | Feb 2043 | $3,109 | $1,815 | $1,293 | $274,038 | Upcoming |
| 247 | Mar 2043 | $3,109 | $1,824 | $1,285 | $272,214 | Upcoming |
| 248 | Apr 2043 | $3,109 | $1,833 | $1,276 | $270,381 | Upcoming |
| 249 | May 2043 | $3,109 | $1,841 | $1,267 | $268,540 | Upcoming |
| 250 | Jun 2043 | $3,109 | $1,850 | $1,259 | $266,690 | Upcoming |
| 251 | Jul 2043 | $3,109 | $1,858 | $1,250 | $264,832 | Upcoming |
| 252 | Aug 2043 | $3,109 | $1,867 | $1,241 | $262,965 | Upcoming |
| 253 | Sep 2043 | $3,109 | $1,876 | $1,233 | $261,089 | Upcoming |
| 254 | Oct 2043 | $3,109 | $1,885 | $1,224 | $259,204 | Upcoming |
| 255 | Nov 2043 | $3,109 | $1,894 | $1,215 | $257,310 | Upcoming |
| 256 | Dec 2043 | $3,109 | $1,902 | $1,206 | $255,408 | Upcoming |
| 257 | Jan 2044 | $3,109 | $1,911 | $1,197 | $253,497 | Upcoming |
| 258 | Feb 2044 | $3,109 | $1,920 | $1,188 | $251,576 | Upcoming |
| 259 | Mar 2044 | $3,109 | $1,929 | $1,179 | $249,647 | Upcoming |
| 260 | Apr 2044 | $3,109 | $1,938 | $1,170 | $247,709 | Upcoming |
| 261 | May 2044 | $3,109 | $1,947 | $1,161 | $245,761 | Upcoming |
| 262 | Jun 2044 | $3,109 | $1,957 | $1,152 | $243,805 | Upcoming |
| 263 | Jul 2044 | $3,109 | $1,966 | $1,143 | $241,839 | Upcoming |
| 264 | Aug 2044 | $3,109 | $1,975 | $1,134 | $239,864 | Upcoming |
| 265 | Sep 2044 | $3,109 | $1,984 | $1,124 | $237,880 | Upcoming |
| 266 | Oct 2044 | $3,109 | $1,993 | $1,115 | $235,887 | Upcoming |
| 267 | Nov 2044 | $3,109 | $2,003 | $1,106 | $233,884 | Upcoming |
| 268 | Dec 2044 | $3,109 | $2,012 | $1,096 | $231,872 | Upcoming |
| 269 | Jan 2045 | $3,109 | $2,022 | $1,087 | $229,850 | Upcoming |
